top of page

Cosmidano
Neglia
Tecnico
Interessi di ricerca:
Articoli:
Titolo | Anno | Rivista |
|---|---|---|
Pilot study on the movement behaviour of white sea bream (Diplodus sargus) in the Torre Guaceto MPA | 2025 | Cybium |
Turtle bycatch from trawlers: What modelling is telling us in the southern Adriatic sea | 2025 | Estuarine, Coastal and Shelf Science |
Blue shark vertical movement patterns in the Central Mediterranean: bycatch mitigation windows revealed from pop-up satellite archival tag data | 2024 | Reviews in Fish Biology and Fisheries |
Mitigating effects on target and by-catch species fished by drifting longlines using circle hooks in the South Adriatic Sea (Central Mediterranean) | 2023 | Frontiers in Marine Science |
Does fish growth respond to fishing restrictions within Marine Protected Areas? A case study of the striped red mullet in the south-west Adriatic Sea (central Mediterranean) | 2022 | Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems |
Page 1 of 2

Biografia:
È tecnico presso COISPA dal 2017. Partecipa alle attività del Laboratorio di Ittiologia e Ecologia Marina (LIME). Anche a seguito di precedenti esperienze, ha partecipato a numerosi trawl-survey ed alle rilevazioni campionarie, svolte a bordo di motopesca commerciali e nelle località di sbarco, nell’ambito dei programmi nazionali di raccolta dati alieutici, istituiti in osservanza dei Regolamenti Europei.
bottom of page


