top of page

Cosmidano
Neglia
Tecnico
Interessi di ricerca:
Articoli:
Titolo | Anno | Rivista |
|---|---|---|
From Hormones to Habitat: A New Framework for Assessing Maturity in the Central-Eastern Mediterranean blue shark (Prionace glauca) population | 2025 | Marine Environmental Research |
Blue shark vertical movement patterns in the Central Mediterranean: bycatch mitigation windows revealed from pop-up satellite archival tag data | 2024 | Reviews in Fish Biology and Fisheries |
Mitigating effects on target and by-catch species fished by drifting longlines using circle hooks in the South Adriatic Sea (Central Mediterranean) | 2023 | Frontiers in Marine Science |
Using Telemetry Sensors Mapping the Energetic Costs in European Sea Bass (Dicentrarchus labrax), as a Tool for Welfare Remote Monitoring in Aquaculture | 2022 | Frontiers in Animal Science |
Does fish growth respond to fishing restrictions within Marine Protected Areas? A case study of the striped red mullet in the south-west Adriatic Sea (central Mediterranean) | 2022 | Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems |
Pagina 1 di 1

Biografia:
È tecnico presso COISPA dal 2017. Partecipa alle attività del Laboratorio di Ittiologia e Ecologia Marina (LIME). Anche a seguito di precedenti esperienze, ha partecipato a numerosi trawl-survey ed alle rilevazioni campionarie, svolte a bordo di motopesca commerciali e nelle località di sbarco, nell’ambito dei programmi nazionali di raccolta dati alieutici, istituiti in osservanza dei Regolamenti Europei.
bottom of page